← Back to Home
Richard Osman's House of Games

Show Info

  • Status: Returning Series
  • First Aired: September 4, 2017
  • Seasons: 9
  • Episodes: 725
  • Networks: BBC Two
  • Genres: Comedy, Talk
IMDb

Where to Watch

We couldn't find any streaming providers for this show in your region.

Richard Osman's House of Games(2017)
Comeback King
Latest season's average rating is higher than the previous season's.

TMDB Rating: 6.0 (23 votes)

Overview

Each week a group of four famous faces go toe to toe in testing their general knowledge skills in a variety of entertaining games.

Loading...

Loading episode ratings...

This may take a moment for shows with many seasons.

Series 1 Poster

Series 1

15 episodes • 2017

#EpisodeAir DateRating
1Episode 1Sep 4, 20170.0
2Episode 2Sep 5, 20170.0
3Episode 3Sep 6, 20170.0
4Episode 4Sep 7, 20170.0
5Episode 5Sep 8, 20170.0
6Episode 6Sep 11, 20170.0
7Episode 7Sep 12, 20170.0
8Episode 8Sep 13, 20170.0
9Episode 9Sep 14, 20170.0
10Episode 10Sep 15, 20170.0
11Episode 11Sep 18, 20170.0
12Episode 12Sep 19, 20170.0
13Episode 13Sep 20, 20170.0
14Episode 14Sep 21, 20170.0
15Episode 15Sep 22, 20170.0
Series 2 Poster

Series 2

50 episodes • 2018Avg: 5.9

#EpisodeAir DateRating
1Episode 1May 28, 20186.0
2Episode 2May 29, 20186.0
3Episode 3May 30, 20186.0
4Episode 4May 31, 20186.0
5Episode 5Jun 1, 20186.0
6Episode 6Jun 4, 20186.0
7Episode 7Jun 5, 20186.0
8Episode 8Jun 6, 20186.0
9Episode 9Jun 7, 20186.0
10Episode 10Jun 8, 20186.0
11Episode 11Jun 11, 20185.0
12Episode 12Jun 12, 20185.0
13Episode 13Jun 13, 20185.0
14Episode 14Jun 14, 20185.0
15Episode 15Jun 15, 20185.0
16Episode 16Jun 18, 20186.0
17Episode 17Jun 19, 20186.0
18Episode 18Jun 20, 20186.0
19Episode 19Jun 21, 20186.0
20Episode 20Jun 22, 20186.0
21Episode 21Jun 25, 20186.0
22Episode 22Jun 26, 20186.0
23Episode 23Jun 27, 20186.0
24Episode 24Jun 28, 20186.0
25Episode 25Jun 29, 20186.0
26Episode 26Nov 12, 20186.0
27Episode 27Nov 13, 20186.0
28Episode 28Nov 14, 20186.0
29Episode 29Nov 15, 20186.0
30Episode 30Nov 16, 20186.0
31Episode 31Nov 19, 20186.0
32Episode 32Nov 20, 20186.0
33Episode 33Nov 21, 20186.0
34Episode 34Nov 22, 20186.0
35Episode 35Nov 23, 20186.0
36Episode 36Nov 26, 20186.0
37Episode 37Nov 27, 20186.0
38Episode 38Nov 28, 20186.0
39Episode 39Nov 29, 20184.0
40Episode 40Nov 30, 20186.0
41Episode 41Dec 3, 20186.0
42Episode 42Dec 4, 20186.0
43Episode 43Dec 5, 20186.0
44Episode 44Dec 6, 20186.0
45Episode 45Dec 7, 20186.0
46Episode 46Dec 10, 20186.0
47Episode 47Dec 11, 20186.0
48Episode 48Dec 12, 20186.0
49Episode 49Dec 13, 20186.0
50Episode 50Dec 14, 20186.0
Series 3 Poster

Series 3

100 episodes • 2019Avg: 5.6

#EpisodeAir DateRating
1Episode 1Oct 7, 20196.0
2Episode 2Oct 8, 20196.0
3Episode 3Oct 9, 20196.0
4Episode 4Oct 10, 20196.0
5Episode 5Oct 11, 20196.0
6Episode 6Oct 14, 20196.0
7Episode 7Oct 15, 20196.0
8Episode 8Oct 16, 20196.0
9Episode 9Oct 17, 20196.0
10Episode 10Oct 18, 20196.0
11Episode 11Oct 21, 20196.0
12Episode 12Oct 22, 20196.0
13Episode 13Oct 23, 20196.0
14Episode 14Oct 24, 20196.0
15Episode 15Oct 25, 20196.0
16Episode 16Oct 28, 20196.0
17Episode 17Oct 29, 20196.0
18Episode 18Oct 30, 20196.0
19Episode 19Oct 31, 20196.0
20Episode 20Nov 1, 20196.0
21Episode 21Nov 4, 20196.0
22Episode 22Nov 5, 20196.0
23Episode 23Nov 6, 20196.0
24Episode 24Nov 7, 20196.0
25Episode 25Nov 8, 20196.0
26Episode 26Nov 11, 20190.0
27Episode 27Nov 12, 20196.0
28Episode 28Nov 13, 20196.0
29Episode 29Nov 14, 20196.0
30Episode 30Nov 15, 20196.0
31Episode 31Nov 18, 20196.0
32Episode 32Nov 19, 20196.0
33Episode 33Nov 20, 20196.0
34Episode 34Nov 21, 20196.0
35Episode 35Nov 22, 20196.0
36Episode 36Nov 25, 20196.0
37Episode 37Nov 26, 20196.0
38Episode 38Nov 27, 20196.0
39Episode 39Nov 28, 20196.0
40Episode 40Nov 29, 20196.0
41Episode 41Dec 2, 20196.0
42Episode 42Dec 3, 20196.0
43Episode 43Dec 4, 20196.0
44Episode 44Dec 5, 20196.0
45Episode 45Dec 6, 20196.0
46Episode 46Dec 9, 20196.0
47Episode 47Dec 10, 20195.0
48Episode 48Dec 11, 20195.0
49Episode 49Dec 12, 20195.0
50Episode 50Dec 13, 20195.0
51Episode 51Jan 6, 20205.0
52Episode 52Jan 7, 20200.0
53Episode 53Jan 8, 20200.0
54Episode 54Jan 9, 20205.0
55Episode 55Jan 10, 20200.0
56Episode 56Jan 13, 20205.0
57Episode 57Jan 14, 20200.0
58Episode 58Jan 15, 20200.0
59Episode 59Jan 16, 20200.0
60Episode 60Jan 17, 20200.0
61Episode 61Jan 20, 20200.0
62Episode 62Jan 21, 20200.0
63Episode 63Jan 22, 20200.0
64Episode 64Jan 23, 20200.0
65Episode 65Jan 24, 20200.0
66Episode 66Jan 27, 20200.0
67Episode 67Jan 28, 20200.0
68Episode 68Jan 29, 20200.0
69Episode 69Jan 30, 20200.0
70Episode 70Jan 31, 20205.0
71Episode 71Feb 3, 20205.0
72Episode 72Feb 4, 20205.0
73Episode 73Feb 5, 20205.0
74Episode 74Feb 6, 20206.0
75Episode 75Feb 7, 20205.0
76Episode 76Feb 10, 20205.0
77Episode 77Feb 11, 20205.0
78Episode 78Feb 12, 20205.0
79Episode 79Feb 13, 20205.0
80Episode 80Feb 14, 20205.0
81Episode 81Feb 17, 20205.0
82Episode 82Feb 18, 20205.0
83Episode 83Feb 19, 20205.0
84Episode 84Feb 20, 20205.0
85Episode 85Feb 21, 20205.0
86Episode 86Feb 24, 20205.0
87Episode 87Feb 25, 20205.0
88Episode 88Feb 26, 20205.0
89Episode 89Feb 27, 20205.0
90Episode 90Feb 28, 20205.0
91Episode 91Mar 2, 20205.0
92Episode 92Mar 3, 20205.0
93Episode 93Mar 4, 20205.0
94Episode 94Mar 5, 20205.0
95Episode 95Mar 6, 20205.0
96Episode 96Mar 9, 20205.0
97Episode 97Mar 10, 20205.0
98Episode 98Mar 11, 20205.0
99Episode 99Mar 12, 20205.0
100Episode 100Mar 13, 20205.0
Series 4 Poster

Series 4

100 episodes • 2020Avg: 6.0Golden Era

#EpisodeAir DateRating
1Episode 1Oct 12, 20206.0
2Episode 2Oct 13, 20205.0
3Episode 3Oct 14, 20205.0
4Episode 4Oct 15, 20205.0
5Episode 5Oct 16, 20205.0
6Episode 6Oct 19, 20205.0
7Episode 7Oct 20, 20205.0
8Episode 8Oct 21, 20205.0
9Episode 9Oct 22, 20205.0
10Episode 10Oct 23, 20206.0
11Episode 11Oct 26, 20205.0
12Episode 12Oct 27, 20205.0
13Episode 13Oct 28, 20205.0
14Episode 14Oct 29, 20200.0
15Episode 15Oct 30, 20200.0
16Episode 16Nov 2, 20200.0
17Episode 17Nov 3, 20200.0
18Episode 18Nov 4, 20200.0
19Episode 19Nov 5, 20200.0
20Episode 20Nov 6, 20200.0
21Episode 21Nov 9, 20200.0
22Episode 22Nov 10, 20200.0
23Episode 23Nov 11, 20200.0
24Episode 24Nov 12, 20200.0
25Episode 25Nov 13, 20200.0
26Episode 26Nov 16, 20200.0
27Episode 27Nov 17, 20200.0
28Episode 28Nov 18, 20200.0
29Episode 29Nov 19, 20200.0
30Episode 30Nov 20, 20200.0
31Episode 31Nov 23, 20200.0
32Episode 32Nov 24, 20200.0
33Episode 33Nov 25, 20200.0
34Episode 34Nov 26, 20200.0
35Episode 35Nov 27, 20200.0
36Episode 36Nov 30, 20206.0
37Episode 37Dec 1, 20206.0
38Episode 38Dec 2, 20206.0
39Episode 39Dec 3, 20206.0
40Episode 40Dec 4, 20206.0
41Episode 41Dec 7, 20206.0
42Episode 42Dec 8, 20206.0
43Episode 43Dec 9, 20206.0
44Episode 44Dec 10, 20206.0
45Episode 45Dec 11, 20206.0
46Episode 46Dec 14, 20206.0
47Episode 47Dec 15, 20206.0
48Episode 48Dec 16, 20206.0
49Episode 49Dec 17, 20206.0
50Episode 50Dec 18, 20206.0
51Episode 51Jan 4, 20217.0
52Episode 52Jan 5, 20217.0
53Episode 53Jan 6, 20217.0
54Episode 54Jan 7, 20217.0
55Episode 55Jan 8, 20217.0
56Episode 56Jan 11, 20217.0
57Episode 57Jan 12, 20217.0
58Episode 58Jan 13, 20216.0
59Episode 59Jan 14, 20217.0
60Episode 60Jan 15, 20217.0
61Episode 61Jan 18, 20216.0
62Episode 62Jan 19, 20216.0
63Episode 63Jan 20, 20216.0
64Episode 64Jan 21, 20216.0
65Episode 65Jan 22, 20216.0
66Episode 66Jan 25, 20210.0
67Episode 67Jan 26, 20210.0
68Episode 68Jan 27, 20210.0
69Episode 69Jan 28, 20210.0
70Episode 70Jan 29, 20210.0
71Episode 71Feb 1, 20210.0
72Episode 72Feb 2, 20210.0
73Episode 73Feb 3, 20210.0
74Episode 74Feb 4, 20210.0
75Episode 75Feb 5, 20210.0
76Episode 76Feb 8, 20210.0
77Episode 77Feb 9, 20210.0
78Episode 78Feb 10, 20210.0
79Episode 79Feb 11, 20210.0
80Episode 80Feb 12, 20210.0
81Episode 81Feb 15, 20210.0
82Episode 82Feb 16, 20210.0
83Episode 83Feb 17, 20210.0
84Episode 84Feb 18, 20210.0
85Episode 85Feb 19, 20210.0
86Episode 86Feb 22, 20210.0
87Episode 87Feb 23, 20210.0
88Episode 88Feb 24, 20210.0
89Episode 89Feb 25, 20210.0
90Episode 90Feb 26, 20210.0
91Episode 91Mar 1, 20210.0
92Episode 92Mar 2, 20210.0
93Episode 93Mar 3, 20210.0
94Episode 94Mar 4, 20210.0
95Episode 95Mar 5, 20210.0
96Episode 96Mar 8, 20210.0
97Episode 97Mar 9, 20210.0
98Episode 98Mar 10, 20210.0
99Episode 99Mar 11, 20210.0
100Episode 100Mar 12, 20210.0
Series 5 Poster

Series 5

140 episodes • 2021

#EpisodeAir DateRating
1Week 1: MondayAug 16, 20210.0
2Week 1: TuesdayAug 18, 20210.0
3Week 1: WednesdayAug 19, 20210.0
4Week 1: ThursdayAug 20, 20210.0
5Week 1: FridayAug 20, 20210.0
6Week 2: MondayAug 23, 20210.0
7Week 2: TuesdayAug 24, 20210.0
8Week 2: WednesdayAug 25, 20210.0
9Week 2: ThursdayAug 26, 20210.0
10Week 2: FridayAug 27, 20210.0
11Week 3: MondayAug 30, 20210.0
12Week 3: TuesdayAug 31, 20210.0
13Week 3: ThursdaySep 2, 20210.0
14Week 3: Friday ISep 3, 20210.0
15Week 3: Friday IISep 3, 20210.0
16Week 4: MondaySep 6, 20210.0
17Week 4: TuesdaySep 7, 20210.0
18Week 4: WednesdaySep 8, 20210.0
19Week 4: ThursdaySep 10, 20210.0
20Week 4: FridaySep 10, 20210.0
21Week 5: MondaySep 13, 20210.0
22Week 5: TuesdaySep 14, 20210.0
23Week 5: WednesdaySep 15, 20210.0
24Week 5: ThursdaySep 16, 20210.0
25Week 5: FridaySep 17, 20210.0
26Week 6: MondaySep 20, 20210.0
27Week 6: TuesdaySep 21, 20210.0
28Week 6: WednesdaySep 22, 20210.0
29Week 6: ThursdaySep 23, 20210.0
30Week 6: FridaySep 24, 20210.0
31Week 7: MondaySep 27, 20210.0
32Week 7: TuesdaySep 28, 20210.0
33Week 7: WednesdaySep 29, 20210.0
34Week 7: ThursdaySep 30, 20210.0
35Week 7: FridayOct 1, 20210.0
36Week 8: MondayOct 4, 20210.0
37Week 8: TuesdayOct 5, 20210.0
38Week 8: WednesdayOct 6, 20210.0
39Week 8: ThursdayOct 7, 20210.0
40Week 8: FridayOct 8, 20210.0
41Week 9: MondayOct 11, 20210.0
42Week 9: TuesdayOct 12, 20210.0
43Week 9: WednesdayOct 13, 20210.0
44Week 9: ThursdayOct 14, 20210.0
45Week 9: FridayOct 15, 20210.0
46Week 10: MondayOct 18, 20210.0
47Week 10: TuesdayOct 19, 20210.0
48Week 10: WednesdayOct 20, 20210.0
49Week 10: ThursdayOct 21, 20210.0
50Week 10: FridayOct 22, 20210.0
51Week 11: MondayOct 25, 20210.0
52Week 11: TuesdayOct 26, 20210.0
53Week 11: WednesdayOct 27, 20210.0
54Week 11: ThursdayOct 28, 20210.0
55Week 11: FridayOct 29, 20210.0
56Week 12: MondayNov 1, 20210.0
57Week 12: TuesdayNov 2, 20210.0
58Week 12: WednesdayNov 3, 20210.0
59Week 12: ThursdayNov 4, 20210.0
60Week 12: FridayNov 5, 20210.0
61Week 13: MondayNov 8, 20210.0
62Week 13: TuesdayNov 9, 20210.0
63Week 13: WednesdayNov 10, 20210.0
64Week 13: ThursdayNov 11, 20210.0
65Week 13: FridayNov 12, 20210.0
66Week 14: MondayNov 15, 20210.0
67Week 14: TuesdayNov 16, 20210.0
68Week 14: WednesdayNov 17, 20210.0
69Week 14: ThursdayNov 18, 20210.0
70Week 14: FridayNov 19, 20210.0
71Week 15: MondayNov 22, 20210.0
72Week 15: TuesdayNov 23, 20210.0
73Week 15: WednesdayNov 24, 20210.0
74Week 15: ThursdayNov 25, 20210.0
75Week 15: FridayNov 26, 20210.0
76Week 16: MondayNov 29, 20210.0
77Week 16: TuesdayNov 30, 20210.0
78Week 16: WednesdayDec 1, 20210.0
79Week 16: ThursdayDec 2, 20210.0
80Week 16: FridayDec 3, 20210.0
81Champions Week 1: MondayDec 6, 20210.0
82Champions Week 1: TuesdayDec 7, 20210.0
83Champions Week 1: WednesdayDec 8, 20210.0
84Champions Week 1: ThursdayDec 9, 20210.0
85Champions Week 1: FridayDec 10, 20210.0
86Champions Week 2: MondayDec 13, 20210.0
87Champions Week 2: TuesdayDec 14, 20210.0
88Champions Week 2: WednesdayDec 15, 20210.0
89Champions Week 2: ThursdayDec 16, 20210.0
90Champions Week 2: FridayDec 17, 20210.0
91Champions Week 3: MondayFeb 21, 20220.0
92Champions Week 3: TuesdayFeb 22, 20220.0
93Champions Week 3: WednesdayFeb 23, 20220.0
94Champions Week 3: ThursdayFeb 24, 20220.0
95Champions Week 3: FridayFeb 25, 20220.0
96Champions Week 4: MondayFeb 28, 20220.0
97Champions Week 4: TuesdayMar 1, 20220.0
98Champions Week 4: WednesdayMar 2, 20220.0
99Champions Week 4: ThursdayMar 3, 20220.0
100Champions Week 4: FridayMar 4, 20220.0
101Week 17: MondayMar 7, 20220.0
102Week 17: TuesdayMar 8, 20220.0
103Week 17: WednesdayMar 9, 20220.0
104Week 17: ThursdayMar 10, 20220.0
105Week 17: FridayMar 11, 20220.0
106Week 18: MondayMar 14, 20220.0
107Week 18: TuesdayMar 15, 20220.0
108Week 18: WednesdayMar 16, 20220.0
109Week 18: ThursdayMar 17, 20220.0
110Week 18: FridayMar 19, 20220.0
111Week 19: MondayMar 21, 20220.0
112Week 19: TuesdayMar 22, 20220.0
113Week 19: WednesdayMar 23, 20220.0
114Week 19: ThursdayMar 24, 20220.0
115Week 19: FridayMar 25, 20220.0
116Week 20: MondayMar 28, 20220.0
117Week 20: TuesdayMar 29, 20220.0
118Week 20: WednesdayMar 30, 20220.0
119Week 20: ThursdayMar 31, 20220.0
120Week 20: FridayApr 1, 20220.0
121Week 21: MondayApr 4, 20220.0
122Week 21: TuesdayApr 5, 20220.0
123Week 21: WednesdayApr 6, 20220.0
124Week 21: ThursdayApr 7, 20220.0
125Week 21: FridayApr 8, 20220.0
126Week 22: MondayApr 11, 20220.0
127Week 22: TuesdayApr 12, 20220.0
128Week 22: WednesdayApr 13, 20220.0
129Week 22: ThursdayApr 14, 20220.0
130Week 22: FridayApr 15, 20220.0
131Week 23: MondayApr 18, 20220.0
132Week 23: TuesdayApr 19, 20220.0
133Week 23: WednesdayApr 20, 20220.0
134Week 23: ThursdayApr 21, 20220.0
135Week 23: FridayApr 22, 20220.0
136Week 24: MondayApr 25, 20220.0
137Week 24: TuesdayApr 26, 20220.0
138Week 24: WednesdayApr 27, 20220.0
139Week 24: ThursdayApr 28, 20220.0
140Week 24: FridayApr 29, 20220.0
Series 6 Poster

Series 6

100 episodes • 2022Avg: 7.0

#EpisodeAir DateRating
1Week 1: MondaySep 5, 20220.0
2Week 1: TuesdaySep 6, 20220.0
3Week 1: WednesdaySep 7, 20220.0
4Week 1: ThursdaySep 8, 20220.0
5Week 1: FridaySep 9, 20220.0
6Week 2: MondaySep 12, 20220.0
7Week 2: TuesdaySep 14, 20220.0
8Week 2: WednesdaySep 15, 20220.0
9Week 2: ThursdaySep 16, 20220.0
10Week 2: FridaySep 17, 20220.0
11Week 3: MondaySep 19, 20226.0
12Week 3: TuesdaySep 20, 20220.0
13Week 3: WednesdaySep 21, 20220.0
14Week 3: ThursdaySep 22, 20227.0
15Week 3: FridaySep 23, 20228.0
16Week 4: MondaySep 26, 20220.0
17Week 4: TuesdaySep 27, 20220.0
18Week 4: WednesdaySep 28, 20220.0
19Week 4: ThursdaySep 29, 20220.0
20Week 4: FridaySep 30, 20220.0
21Week 5: MondayOct 3, 20220.0
22Week 5: TuesdayOct 4, 20220.0
23Week 5: WednesdayOct 5, 20220.0
24Week 5: ThursdayOct 6, 20220.0
25Week 5: FridayOct 7, 20220.0
26Week 6: MondayOct 10, 20220.0
27Week 6: TuesdayOct 11, 20220.0
28Week 6: WednesdayOct 12, 20220.0
29Week 6: ThursdayOct 13, 20220.0
30Week 6: FridayOct 14, 20220.0
31Week 7: MondayOct 17, 20220.0
32Week 7: TuesdayOct 18, 20220.0
33Week 7: WednesdayOct 19, 20220.0
34Week 7: ThursdayOct 20, 20220.0
35Week 7: FridayOct 21, 20220.0
36Week 8: MondayOct 24, 20220.0
37Week 8: TuesdayOct 25, 20220.0
38Week 8: WednesdayOct 26, 20220.0
39Week 8: ThursdayOct 27, 20220.0
40Week 8: FridayOct 28, 20220.0
41Week 9: MondayOct 31, 20220.0
42Week 9: TuesdayNov 1, 20220.0
43Week 9: WednesdayNov 2, 20220.0
44Week 9: ThursdayNov 3, 20220.0
45Week 9: FridayNov 4, 20220.0
46Week 10: MondayNov 7, 20220.0
47Week 10: TuesdayNov 8, 20220.0
48Week 10: WednesdayNov 9, 20220.0
49Week 10: ThursdayNov 10, 20220.0
50Week 10: FridayNov 11, 20220.0
51Week 11: MondayNov 14, 20220.0
52Week 11: TuesdayNov 15, 20220.0
53Week 11: WednesdayNov 16, 20220.0
54Week 11: ThursdayNov 17, 20220.0
55Week 11: FridayNov 18, 20220.0
56Week 12: MondayNov 21, 20220.0
57Week 12: TuesdayNov 22, 20220.0
58Week 12: WednesdayNov 23, 20220.0
59Week 12: ThursdayNov 24, 20220.0
60Week 12: FridayNov 25, 20220.0
61Week 13: MondayNov 28, 20220.0
62Week 13: TuesdayNov 29, 20220.0
63Week 13: WednesdayNov 30, 20220.0
64Week 13: ThursdayDec 1, 20220.0
65Week 13: FridayDec 2, 20220.0
66Week 14: MondayDec 5, 20220.0
67Week 14: TuesdayDec 6, 20220.0
68Week 14: WednesdayDec 7, 20220.0
69Week 14: ThursdayDec 8, 20220.0
70Week 14: FridayDec 9, 20220.0
71Week 15: MondayDec 12, 20220.0
72Week 15: TuesdayDec 13, 20220.0
73Week 15: WednesdayDec 14, 20220.0
74Week 15: ThursdayDec 15, 20220.0
75Week 15: FridayDec 16, 20220.0
76Week 18: MondayJan 2, 20230.0
77Week 18: TuesdayJan 3, 20230.0
78Week 18: WednesdayJan 4, 20230.0
79Week 18: ThursdayJan 5, 20230.0
80Week 18: FridayJan 6, 20230.0
81Week 19: MondayJan 9, 20230.0
82Week 19: TuesdayJan 10, 20230.0
83Week 19: WednesdayJan 11, 20230.0
84Week 19: ThursdayJan 12, 20230.0
85Week 19: FridayJan 13, 20230.0
86Week 20: MondayJan 16, 20230.0
87Week 20: TuesdayJan 17, 20230.0
88Week 20: WednesdayJan 18, 20230.0
89Week 20: ThursdayJan 19, 20230.0
90Week 20: FridayJan 20, 20230.0
91Week 21: MondayJan 23, 20230.0
92Week 21: TuesdayJan 24, 20230.0
93Week 21: WednesdayJan 25, 20230.0
94Week 21: ThursdayJan 26, 20230.0
95Week 21: FridayJan 27, 20230.0
96Week 22: MondayJan 30, 20230.0
97Week 22: TuesdayJan 31, 20230.0
98Week 22: WednesdayFeb 1, 20230.0
99Week 22: ThursdayFeb 2, 20230.0
100Week 22: FridayFeb 3, 20230.0
Series 7 Poster

Series 7

100 episodes • 2023

#EpisodeAir DateRating
1Week 1: MondaySep 25, 20230.0
2Week 1: TuesdaySep 26, 20230.0
3Week 1: WednesdaySep 27, 20230.0
4Week 1: ThursdaySep 28, 20230.0
5Week 1: FridaySep 29, 20230.0
6Week 2: MondayOct 2, 20230.0
7Week 2: TuesdayOct 3, 20230.0
8Week 2: WednesdayOct 4, 20230.0
9Week 2: ThursdayOct 5, 20230.0
10Week 2: FridayOct 6, 20230.0
11Week 3: MondayOct 9, 20230.0
12Week 3: TuesdayOct 10, 20230.0
13Week 3: WednesdayOct 11, 20230.0
14Week 3: ThursdayOct 12, 20230.0
15Week 3: FridayOct 13, 20230.0
16Week 4: MondayOct 16, 20230.0
17Week 4: TuesdayOct 17, 20230.0
18Week 4: WednesdayOct 18, 20230.0
19Week 4: ThursdayOct 19, 20230.0
20Week 4: FridayOct 20, 20230.0
21Week 5: MondayOct 23, 20230.0
22Week 5: TuesdayOct 24, 20230.0
23Week 5: WednesdayOct 25, 20230.0
24Week 5: ThursdayOct 26, 20230.0
25Week 5: FridayOct 27, 20230.0
26Week 6: MondayOct 30, 20230.0
27Week 6: TuesdayOct 31, 20230.0
28Week 6: WednesdayNov 1, 20230.0
29Week 6: ThursdayNov 2, 20230.0
30Week 6: FridayNov 3, 20230.0
31Week 7: MondayNov 6, 20230.0
32Week 7: TuesdayNov 7, 20230.0
33Week 7: WednesdayNov 8, 20230.0
34Week 7: ThursdayNov 9, 20230.0
35Week 7: FridayNov 10, 20230.0
36Week 8: MondayNov 13, 20230.0
37Week 8: TuesdayNov 14, 20230.0
38Week 8: WednesdayNov 15, 20230.0
39Week 8: ThursdayNov 16, 20230.0
40Week 8: FridayNov 17, 20230.0
41Week 9: MondayNov 20, 20230.0
42Week 9: TuesdayNov 21, 20230.0
43Week 9: WednesdayNov 22, 20230.0
44Week 9: ThursdayNov 23, 20230.0
45Week 9: FridayNov 24, 20230.0
46Week 10: MondayNov 27, 20230.0
47Week 10: TuesdayNov 28, 20230.0
48Week 10: WednesdayNov 29, 20230.0
49Week 10: ThursdayNov 30, 20230.0
50Week 10: FridayDec 1, 20230.0
51Week 11: MondayDec 4, 20230.0
52Week 11: TuesdayDec 5, 20230.0
53Week 11: WednesdayDec 6, 20230.0
54Week 11: ThursdayDec 7, 20230.0
55Week 11: FridayDec 8, 20230.0
56Week 12: MondayJan 1, 20240.0
57Week 12: TuesdayJan 2, 20240.0
58Week 12: WednesdayJan 3, 20240.0
59Week 12: ThursdayJan 4, 20240.0
60Week 12: FridayJan 5, 20240.0
61Week 13: MondayJan 8, 20240.0
62Week 13: TuesdayJan 9, 20240.0
63Week 13: WednesdayJan 10, 20240.0
64Week 13: ThursdayJan 11, 20240.0
65Week 13: FridayJan 12, 20240.0
66Week 14: MondayJan 15, 20240.0
67Week 14: TuesdayJan 16, 20240.0
68Week 14: WednesdayJan 17, 20240.0
69Week 14: ThursdayJan 18, 20240.0
70Week 14: FridayJan 19, 20240.0
71Week 15: MondayJan 22, 20240.0
72Week 15: TuesdayJan 23, 20240.0
73Week 15: WednesdayJan 24, 20240.0
74Week 15: ThursdayJan 25, 20240.0
75Week 15: FridayJan 26, 20240.0
76Redemption Week 1: MondayJan 29, 20240.0
77Redemption Week 1: TuesdayJan 30, 20240.0
78Redemption Week 1: WednesdayJan 31, 20240.0
79Redemption Week 1: ThursdayFeb 1, 20240.0
80Redemption Week 1: FridayFeb 2, 20240.0
81Redemption Week 2: MondayFeb 5, 20240.0
82Redemption Week 2: TuesdayFeb 6, 20240.0
83Redemption Week 2: WednesdayFeb 8, 20240.0
84Redemption Week 2: ThursdayFeb 9, 20240.0
85Redemption Week 2: FridayFeb 10, 20240.0
86Champions Week 1: MondayFeb 12, 20240.0
87Champions Week 1: TuesdayFeb 13, 20240.0
88Champions Week 1: WednesdayFeb 14, 20240.0
89Champions Week 1: ThursdayFeb 15, 20240.0
90Champions Week 1: FridayFeb 16, 20240.0
91Champions Week 2: MondayFeb 19, 20240.0
92Champions Week 2: TuesdayFeb 20, 20240.0
93Champions Week 2: WednesdayFeb 21, 20240.0
94Champions Week 2: ThursdayFeb 22, 20240.0
95Champions Week 2: FridayFeb 23, 20240.0
96Champions Week 3: MondayFeb 26, 20240.0
97Champions Week 3: TuesdayFeb 27, 20240.0
98Champions Week 3: WednesdayFeb 28, 20240.0
99Champions Week 3: ThursdayFeb 29, 20240.0
100Champions Week 3: FridayMar 1, 20240.0
Series 8 Poster

Series 8

100 episodes • 2024

#EpisodeAir DateRating
1Week 1: MondaySep 23, 20240.0
2Week 1: TuesdaySep 24, 20240.0
3Week 1: WednesdaySep 25, 20240.0
4Week 1: ThursdaySep 26, 20240.0
5Week 1: FridaySep 27, 20240.0
6Week 2: MondaySep 30, 20240.0
7Week 2: TuesdayOct 1, 20240.0
8Week 2: WednesdayOct 2, 20240.0
9Week 2: ThursdayOct 3, 20240.0
10Week 2: FridayOct 4, 20240.0
11Week 3: MondayOct 7, 20240.0
12Week 3: TuesdayOct 8, 20240.0
13Week 3: WednesdayOct 9, 20240.0
14Week 3: ThursdayOct 10, 20240.0
15Week 3: FridayOct 11, 20240.0
16Week 4: MondayOct 14, 20240.0
17Week 4: TuesdayOct 15, 20240.0
18Week 4: WednesdayOct 16, 20240.0
19Week 4: ThursdayOct 17, 20240.0
20Week 4: FridayOct 18, 20240.0
21Week 5: MondayOct 21, 20240.0
22Week 5: TuesdayOct 22, 20240.0
23Week 5: WednesdayOct 23, 20240.0
24Week 5: ThursdayOct 24, 20240.0
25Week 5: FridayOct 25, 20240.0
26Week 6: MondayOct 28, 20240.0
27Week 6: TuesdayOct 29, 20240.0
28Week 6: WednesdayOct 30, 20240.0
29Week 6: ThursdayOct 31, 20240.0
30Week 6: FridayNov 1, 20240.0
31Week 7: MondayNov 4, 20240.0
32Week 7: TuesdayNov 5, 20240.0
33Week 7: WednesdayNov 6, 20240.0
34Week 7: ThursdayNov 7, 20240.0
35Week 7: FridayNov 8, 20240.0
36Week 8: MondayNov 11, 20240.0
37Week 8: TuesdayNov 12, 20240.0
38Week 8: WednesdayNov 13, 20240.0
39Week 8: ThursdayNov 14, 20240.0
40Week 8: FridayNov 15, 20240.0
41Week 9: MondayNov 18, 20240.0
42Week 9: TuesdayNov 19, 20240.0
43Week 9: WednesdayNov 20, 20240.0
44Week 9: ThursdayNov 21, 20240.0
45Week 9: FridayNov 22, 20240.0
46Week 10: MondayNov 25, 20240.0
